PREVENTIVA | |
Stomatološki pregled | 35,00 EUR |
Stomatološki pregled otroci | 15,00 EUR |
Lokalni RTG | 10,00 EUR |
Ortopantomogram | 25,00 EUR |
CBCT segment | 50,00 EUR |
CBCT ena čeljust (5x10) | 70,00 EUR |
CBCT dve čeljusti (10x10) | 110,00 EUR |
Zalitje fisur po zobu | 20,00 EUR |
Fluoriranje po zobnem loku | 15,00 EUR |
Delo izven delovnega časa | 30,00 EUR |
Neodjavljen termin | 30,00 EUR |
Ne pusti sanacije zob (otrok) | 20,00 EUR - 35,00 EUR |
BOLEZNI DLESNI | |
Odstranitev mehkih in trdih oblog po čeljusti | 25,00 EUR |
Kiretaža obzobnega žepa | 10,00 EUR |
Peskanje po čeljusti | 20,00 EUR |
Ščetkanje in poliranje po čeljusti | 5,00 EUR |
ZOBNE BOLEZNI | |
Beljenje zob obe čeljusti | 250,00 EUR |
Notranje beljenje posameznega zoba | 70,00 EUR |
Odstranjevanje belih lis na zobu (ICON) | 40,00 EUR |
Bruksistična opornica (Michiganska) | 150,00 EUR |
Estetski biserček na zobu | 50,00 EUR |
Bela zalivka na eni ploskvi | 50,00 EUR |
Bela zalivka na dveh ploskvah | 60,00 EUR |
Bela zalivka na treh ploskvah | 70,00 EUR |
Bela zalivka na štirih ali več ploskvah | 80,00 EUR |
Parapulpalni zatiček | 10,00 EUR |
Začasna zalivka | 10,00 EUR |
Toxavit + cavit | 20,00 EUR |
Zalivka na mlečnih zobeh | 30,00 EUR |
Vitalna amputacija – mlečni (brez zalivke) | 20,00 EUR |
KORENINSKO ZDRAVLJENJE ZOB | |
Zdravljenje koreninskega kanala s strojnim širjenjem | 90,00 EUR - 150,00 EUR |
Polnitev koreninskega kanala | 60,00 EUR - 100,00 EUR |
Ponovno zdravljenje s strojnim širjenjem | 70,00 EUR - 110,00 EUR |
Dodatni kanal | 30,00 EUR |
Menjava zdravila | 20,00 EUR - 30,00 EUR |
Trepanacija pulpnega kanala (po kanalu) | 10,00 EUR |
FIKSNA PROTETIKA | |
FRC zatiček | 70,00 EUR |
Kovinsko porcelanska prevleka | 270,00 EUR |
Konusne prevleke | 300,00 EUR |
Polnoporcelanske prevleke | 350,00 EUR |
Keramične luske (Emax) | 380,00 EUR |
Inlay, onlay, endo krone – kompozit | 200,00 EUR |
Inlay, onlay, endo krone – keramične (Emax) | od 300,00 EUR |
All-on-4 | od 4.500,00 EUR |
SNEMNA PROTETIKA | |
Totalna proteza | 550,00 EUR |
Delna zobna proteza z ulito kovinsko bazo | 690,00 EUR |
Polzilo (variokugel) | 50,00 EUR |
Polzilo (preciline) | 100,00 EUR |
Menjava gumic v protezi | 25,00 EUR |
Podložitev ali reparatura proteze | 90,00 EUR |
Menjava garniture zob v protezi | 250,00 EUR |
Začasna proteza | 100,00 EUR - 200,00 EUR |
Totalna proteza na lokatorjih (2-4) | 1.500,00 EUR - 2.100,00 EUR |
Totalna proteza na 2-4 implantatih na gredi | 2.300,00 EUR - 2.700,00 EUR |
KIRURGIJA | |
Ekstrakcija zoba | 30,00 EUR - 50,00 EUR |
Kirurška ekstrakcija zoba | 150,00 EUR |
Lokalna anastezija | 10,00 EUR |
Gingivektomija | 30,00 EUR |
Klinično podaljšanje zobne krone | od 210,00 EUR |
Izkles zoba | 250,00 EUR |
Apikotomija | 350,00 EUR |
Reženjska operacija po kvadrantu | 150,00 EUR - 250,00 EUR |
Dograditev s kostnim nadomestkom in membrano | 390,00 EUR |
Mehko tkivna operacija (frenulektomija, fibrom) | 100,00 EUR |
Zaprti dvig sinusa | 300,00 EUR |
Odprti dvig sinusa | 500,00 EUR |
Vstavitev implantata Neodent | 550,00 EUR |
ORTODONTIJA | |
Specialistični pregled (fotografije, odtisi) | 50,00 EUR |
teleRTG | 100,00 EUR |
teleRTG + analiza | 150,00 EUR |
Estetski zobni aparat po čeljusti od | 1.300,00 EUR |
INVISALIGN - nevidni zobni aparat | od 2.500,00 EUR |
VIVERA | 400,00 EUR |
PARODONTOLOGIJA IN IMPLANTOLOGIJA IMJPerio | |
Specialistični parodontološki pregled z izvidom | 100,00 EUR |
Kontrolni redni letni parodontološki pregled z izvidom | 80,00 EUR |
Kontrolni parodontološki pregled z izvidom po higienski fazi | 60,00 EUR |
Pouk o ustni higieni | 50,00 EUR |
Odstranjevanje trdih in mehkih zobnih oblog - čiščenje zobnega kamna |
100,00 EUR |
Luščenje in glajenje zobnih korenin - po zobu | 30,00 EUR |
Izpiranje in dezinfekcija zobnih žepkov s klorheksidinom - po zobu | 5,00 EUR |
Parodontalna reženjska operacija - po kvadrantu |
350,00 EUR |
Parodontalna reženjska operacija - po seksantu | 300,00 EUR |
Parodontalna reženjska operacija* po sekstantu (naslednji sekstant v isti seji) |
250,00 EUR |
Kirurško podaljšanje klinične krone z osteotomijo - 1 zob |
200,00 EUR |
Kirurško podaljšanje klinične krone z osteotomijo - vsak naslednji zob v istem sekstantu |
50,00 EUR |
Operacija sprememb mehkih tkiv (ekscizija fibromatoznih sprememb) |
100,00 EUR |
Frenulotomija, korekcija sluzničnih prirastišč | 150,00 EUR |
Ekstrakcija enokoreninskega zoba | 50,00 EUR |
Ekstrakcija večkoreninskega zoba | 100,00 EUR |
Šivanje / toaleta rane** | 30,00 EUR |
Izklesovanje zaostale korenine z odstranitvijo dela kostnine in šivanjem rane |
200,00 EUR |
Izkles modrostnega zoba z odstranitvijo dela kostnine in šivanjem rane |
250,00 EUR |
Apikotomija zoba z retrogradno polnitvijo | 300,00 EUR |
Nivelacija alveolarnega grebena - po kvadrantu | 250,00 EUR |
Mehkotkivna parodontoplastična operacija s pecljatim presadkom - po sekstantu |
500,00 EUR |
Mehkotkivna parodontoplastična operacija s prostim presadkom - po sekstantu |
600,00 EUR |
Augmentacija alveolamega grebena / vodena kostna in tkivna regeneracija ob lokaliziranem defektu alveolarne kostnine z uporabo umetne kostnine in membrane |
450,00 EUR + * |
Gingivektomija / Operkulotomija | 50,00 EUR |
Incizija in vstavitev drenažnega traku | 100,00 EUR |
Parodontalna opornica ojačana s steklasto-kompozitnimi vlakni - po sekstantu |
200,00 EUR |
Kompozitna zalivka za sidrenje parodontalne opornice | 55,00 EUR |
Nadomestitev amalgamske zalivke s kompozitno zalivko za sidrenje paodontalne opornice |
80,00 EUR |
Estetska dograditev sprednjih zob - po zobu | 100,00 EUR |
Kirurško zdravljenje periimplantitisa (po vsadku) | 400,00 EUR |
Kirurško zdravljenje periimplantitisa z implantoplastiko (po vsadku) | 500,00 EUR |
Kirurško zdravljenje periimplantitisa (vsak naslednji vsadek v isti seji) |
350,00 EUR |
*Tkivni in kostni dodatki, ki se po potrebi lahko uporabljajo pri vodeni tkivni ali vodeni kostni regeneraciji so plačljivi dodatno po tržni ceni
**Se ne zaračunava dodatno s storitvijo ekstrakcije
Zdravstvene storitve in oskrba sta v skladu z 2. točko 1. odstavka 42. člena Zakona o davku na dodano vrednost oproščena plačila davka na dodano vrednost, zato davek na dodano vrednost ni obračunan.
Cenik velja od 1. 4. 2023 in vsebuje storitve, ki so lahko samostojne ali del kompleksnega zdravljenja.
Za ogled garancijskih pogojev kliknite tukaj.